| N° Apellidos Nombre (s) Siglas. Matr. Sep | FINAL |
| 1 AGUIRRE GOMEZ OctaviO SCM 922 SEP -'A " | 7 |
| 2 ALV AREZ DIAZ Angel Ramon SHSMG 923 SEP | 8 |
| 3 AV ALoS SANCHEZ Jose Alberto SCM 924 SEP ",' | 8 |
| 4 BAEZ MARTINEZ Rebeca LAIC A 926 SEP () | 0 |
| 5 BARRIOS GARCIA Mario Israel OSA 927 SEP | 7 |
| 6 BOCANEGRA GARCIA Juan Jose OdeM 928 SEP e'" | 8 |
| 7 CALDERON MARQUEZ Gerardo OdeM 929 SEP '0 | 7 |
| 8 DELGADO CASTILLO Victor Manuel Laico 931 SEP :2 | 10 |
| 9 ESPINOSA SANCHEZ Jesus Martin SCM 932 SEP | 8 |
| 10 ESTRADA CERVANTES Jose Fernando SCM 933 SEP | 6 |
| 11 GARCIA TALA VERA Mario Gerardo SCM 934 SEP .f | 6 |
| 12 GONZALEZ BERMEO Gabriela Laica 935 NO ,f | 2 |
| 13 GONZALEZ HERNANDEZ Juan Andres FMAP 936 SEP | 8 |
| 14 GRIJAL V A VALENZUELA Aureliano SHSMG 937 NO " | 6 |
| 15 HERNANDEZ GONZALEZ Omar SHSMG 938 NO j | 7 |
| 16 HERNANDEZ MARTINEZ Fernando SCM 939 SEP | 7 |
| 17 IBANEZ ZEFERINO Alberto OdeM 940 SEP | 10 |
| 18 LAU CASTILLO Manuel Arturo SHSMG 942 NO '} | 8 |
| 19 LEGORRETA RANGEL Emmanuel SCM 943 SEP "'j# | 9 |
| 20 MAC ARlO DE LA CRUZ Guillermo SCM 944 SEP | 9 |
| 21 MEJIA LOPEZ Efrain FMAP 946 SEP , | 7 |
| 22 MENDEZZEA Jose Santiago OdeM 947 SEP " . | 9 |
| 23 OLANMENDEZ Fabian SFC 949 SEP | 7 |
| 24 PECHCHAN Jhonatan Ramon OdeM 950 SEP .~ " | 8 |
| 25 PENA BELTRAN Habib Giovanni OdeM 951 SEP .J | 5 |
| 26 PEREA JIMENEZ Jorge Antonio SCM 952 SEP .f" | 9 |
| 27 PEREZ FRANCISCO Jose FMAP 953 SEP | 7 |
| 28 ROMERO RAMIREZ Ruben SCM 958 SEP /'" | 7 |
| 29 ROMO VENEGAS Jose Miguel SRM 955 SEP , | 9 |
| 30 TRINIDAD PEREZ Juan Pablo SFC 959 SEP ~ | 8 |
| 31 VELAZQUEZ CORDOVA Angel SFC 960 SEP , | 7 |
| 32 ZAVALA ARAGON Juan Emmanuel SCM 961 SEP | 8 |
| 33 AVILAPrNA Federico SCHP 925 NO SEP t/ | 8 |
| 34 CASTILLO GUADARRAMA Alejandro OSA 963 SEP | 9 |
| 35 DORANTES DIAZ Sergio Carlos OSA 965 SEP | 7 |
| 36 SANCHEZ HERNANDEZ Isaias OSA 970 SEP | 10 |
| 37 castro angel gabriel | 7 |
7 |